登录后可保存你的 DCF 估值、按标签收藏并随时载入。 登录 注册

沪深300 · 现价与涨跌幅

数据日期 2026-08-14 · 对比 2026-08-13 · 同步于 2026-08-14 16:28 · 共 300 只
代码 名称 现价(元) 涨跌幅 市值(亿) PE(TTM) PB
601398 工商银行 7.60 +1.06% 27,086.9 7.53 0.69
601939 建设银行 10.78 +0.59% 26,944.8 8.01 0.76
601288 农业银行 6.56 +1.86% 22,958.9 7.69 0.81
600941 中国移动 97.08 -0.11% 20,843.6 15.35 1.47
601857 中国石油 10.56 -0.94% 19,327.0 12.17 1.19
601988 中国银行 6.44 +0.86% 18,946.1 7.82 0.70
300750 宁德时代 416.49 +0.60% 18,335.4 21.57 4.83
600519 贵州茅台 1348.69 +0.92% 16,942.2 20.48 6.25
600938 中国海油 32.63 -0.67% 15,509.0 12.44 1.85
601138 工业富联 65.15 -0.56% 12,944.3 27.59 7.37
688981 中芯国际 138.96 0.00% 11,081.4 225.45 7.40
300308 中际旭创 960.94 0.00% 10,773.7 72.07 30.27
601628 中国人寿 36.84 -1.66% 10,412.7 7.19 1.74
600036 招商银行 38.77 +0.18% 9,777.7 6.49 0.86
601088 中国神华 48.40 +0.61% 9,617.1 18.65 2.00
601318 中国平安 51.46 -1.62% 9,370.7 7.20 0.94
601899 紫金矿业 32.23 -4.08% 8,564.9 13.88 4.34
002594 比亚迪 281.14 -0.77% 8,179.0 29.69 3.53
688256 寒武纪 1663.83 +0.01% 6,945.8 208.45 51.24
600900 长江电力 28.24 +0.79% 6,909.8 19.15 3.03
688041 海光信息 286.00 -0.58% 6,647.6 207.87 28.29
000333 美的集团 84.95 -0.18% 6,422.5 14.53 2.76
601328 交通银行 8.25 +0.29% 6,123.6 6.35 0.53
600028 中国石化 4.96 -1.19% 6,034.2 16.97 0.72
300502 新易盛 845.63 +0.40% 5,993.9 55.81 29.41
601658 邮储银行 5.96 -0.20% 5,908.7 6.76 0.58
601728 中国电信 6.43 +2.06% 5,883.9 18.58 1.28
002371 北方华创 1009.33 -2.82% 5,359.9 96.12 13.64
603259 药明康德 163.17 +0.13% 4,751.3 22.35 5.70
600030 中信证券 29.35 +0.51% 4,349.8 12.89 1.49
002475 立讯精密 60.03 -2.25% 4,337.8 25.20 4.91
601998 中信银行 8.00 +1.18% 4,279.1 6.01 0.58
603993 洛阳钼业 18.24 0.00% 3,938.7 16.33 4.43
601166 兴业银行 18.51 +0.39% 3,845.3 4.96 0.46
002384 东山精密 217.00 +0.96% 3,701.9 181.46 16.35
600276 恒瑞医药 55.94 -1.10% 3,568.2 43.95 5.61
688012 中微公司 571.06 0.00% 3,548.0 130.02 14.60
600183 生益科技 141.72 -1.04% 3,442.9 87.64 19.20
002415 海康威视 35.40 -2.22% 3,268.2 19.89 3.87
601211 国泰海通 35.44 -0.39% 3,155.8 14.37 0.97
300059 东方财富 19.83 -0.25% 3,129.6 23.88 3.27
600000 浦发银行 10.42 +0.11% 3,057.5 5.97 0.41
601319 中国人保 6.86 -1.72% 3,033.8 7.12 0.97
000858 五 粮 液 75.12 -0.21% 2,915.9 23.14 2.28
601601 中国太保 29.92 -1.84% 2,878.4 5.34 0.90
603986 兆易创新 426.29 -2.10% 2,838.6 98.74 11.23
300394 天孚通信 506.43 +7.13% 2,805.2 129.16 46.91
300476 胜宏科技 309.07 -2.90% 2,666.3 56.97 15.32
000338 潍柴动力 29.80 -3.86% 2,600.7 23.00 2.73
002916 深南电路 502.00 -2.03% 2,574.7 70.84 14.23
688008 澜起科技 224.57 -2.42% 2,565.8 100.32 12.31
300408 三环集团 133.77 +0.34% 2,563.8 89.12 11.45
600150 中国船舶 56.84 -0.32% 2,542.2 22.00 1.70
300274 阳光电源 118.13 +0.51% 2,449.1 20.54 5.03
601225 陕西煤业 25.08 -0.48% 2,431.5 15.04 2.41
601816 京沪高铁 4.88 -2.20% 2,397.4 17.96 1.14
601919 中远海控 14.72 +0.92% 2,349.8 9.38 1.00
002463 沪电股份 121.24 -1.91% 2,321.9 53.97 13.83
002714 牧原股份 42.41 +0.55% 2,317.9 23.70 2.69
600309 万华化学 72.89 -2.60% 2,288.7 17.39 2.05
000651 格力电器 40.24 +0.02% 2,254.0 7.72 1.48
002938 鹏鼎控股 95.68 -5.23% 2,218.3 58.55 6.45
000001 平安银行 11.25 0.00% 2,183.2 5.07 0.47
000725 京东方A 5.77 -1.18% 2,170.8 36.48 1.60
600188 兖矿能源 21.49 -2.67% 2,157.9 22.42 2.82
600919 江苏银行 11.69 +0.17% 2,145.3 5.94 0.81
002142 宁波银行 32.29 +0.78% 2,132.3 7.08 0.92
603288 海天味业 38.09 -0.11% 2,118.1 29.10 5.04
600690 海尔智家 21.78 +0.18% 2,043.4 10.92 1.63
601066 中信建投 25.97 +1.05% 2,014.4 17.88 2.33
688072 拓荆科技 715.53 0.00% 1,991.5 121.12 27.60
003816 中国广核 3.91 -0.51% 1,974.5 20.83 1.57
600406 国电南瑞 23.69 -1.54% 1,902.7 22.87 3.56
300760 迈瑞医疗 153.31 -0.14% 1,858.8 23.72 4.63
601898 中煤能源 13.93 0.00% 1,846.9 10.41 1.14
300433 蓝思科技 36.71 -1.70% 1,829.1 53.18 3.35
601336 新华保险 58.49 -0.58% 1,824.6 4.94 1.48
601668 中国建筑 4.37 -2.22% 1,818.1 4.84 0.37
601985 中国核电 9.61 +0.11% 1,814.1 22.04 1.51
600025 华能水电 10.05 +0.21% 1,809.1 21.19 2.55
601818 光大银行 3.00 -0.99% 1,772.6 4.72 0.35
601688 华泰证券 19.56 +0.88% 1,765.7 10.07 0.99
600930 华电新能 -0.24% 1,752.0 27.36 1.59
300033 同花顺 324.67 -0.89% 1,745.5 52.25 24.97
002352 顺丰控股 36.04 -0.81% 1,735.5 15.21 1.73
600031 三一重工 20.31 -1.01% 1,721.3 20.45 1.90
301308 江波龙 410.06 -4.18% 1,705.8 14.23 9.18
601766 中国中车 5.90 -2.16% 1,693.2 12.54 0.96
601995 中金公司 34.79 -1.64% 1,679.4 14.83 1.64
000063 中兴通讯 35.08 -1.43% 1,678.1 37.50 2.19
600176 中国巨石 41.90 -3.26% 1,677.3 43.88 5.20
600989 宝丰能源 22.81 -2.65% 1,672.7 10.89 3.03
000776 广发证券 21.81 +0.43% 1,662.0 10.62 1.21
300124 汇川技术 61.74 -3.29% 1,653.5 34.88 4.54
600887 伊利股份 25.72 -0.08% 1,637.6 13.55 2.75
002050 三花智控 43.44 -1.63% 1,621.3 39.67 4.97
601600 中国铝业 9.38 -5.63% 1,609.1 10.97 2.00
301165 锐捷网络 280.87 +13.52% 1,595.8 224.14 31.09
600999 招商证券 18.24 +0.05% 1,586.2 11.92 1.28
600809 山西汾酒 126.55 +3.46% 1,543.9 14.06 3.43
600362 江西铜业 44.36 -4.54% 1,536.1 19.21 1.83
302132 中航成飞 259.99 -0.71% 1,535.9 44.28 7.17
000657 中钨高新 -5.30% 1,519.8 76.73 14.23
600016 民生银行 3.47 -0.57% 1,519.2 5.18 0.26
600111 北方稀土 41.02 -2.40% 1,482.9 54.15 5.80
002353 杰瑞股份 144.58 +2.68% 1,480.3 52.81 6.30
688082 盛美上海 338.14 -2.71% 1,474.8 87.31 10.10
000792 盐湖股份 26.93 -4.85% 1,463.1 14.13 3.27
600660 福耀玻璃 54.87 -1.01% 1,432.0 15.92 3.66
601100 恒立液压 106.01 +0.63% 1,421.4 51.34 7.95
600584 长电科技 77.82 -0.46% 1,392.5 84.29 4.84
601009 南京银行 13.08 -0.18% 1,386.0 6.22 0.74
601872 招商轮船 16.98 +0.65% 1,383.2 17.49 3.07
300999 金龙鱼 25.28 -2.54% 1,370.6 37.13 1.41
600547 山东黄金 30.40 -4.90% 1,359.9 26.36 4.25
000568 泸州老窖 91.78 +0.76% 1,350.9 13.58 2.62
601881 中国银河 12.35 -0.08% 1,350.4 10.53 1.10
600050 中国联通 4.23 0.00% 1,344.4 15.53 0.79
601633 长城汽车 15.50 -2.10% 1,323.9 14.61 1.50
601229 上海银行 9.31 +0.43% 1,322.9 5.46 0.52
002028 思源电气 +1.02% 1,311.4 39.21 8.14
603019 中科曙光 89.62 +3.71% 1,311.4 59.13 5.81
001280 中国铀业 -2.56% 1,309.0 76.13 7.69
603296 华勤技术 128.31 +8.80% 1,303.5 30.51 4.87
688506 百利天恒 318.15 +0.74% 1,275.8 -98.38 22.09
002493 荣盛石化 12.53 -2.76% 1,268.7 41.25 2.74
600760 中航沈飞 45.64 +0.45% 1,257.6 38.67 5.29
600019 宝钢股份 5.62 -1.22% 1,235.0 12.18 0.59
000408 藏格矿业 77.47 -3.83% 1,224.4 21.52 7.12
601111 中国国航 7.34 -0.83% 1,217.3 61.24 2.77
300014 亿纬锂能 59.36 -1.15% 1,214.4 27.11 2.78
600346 恒力石化 17.16 -3.32% 1,207.9 13.52 1.71
600018 上港集团 5.10 -0.39% 1,187.3 8.69 0.82
688111 金山办公 255.32 -2.30% 1,180.9 32.54 7.81
600489 中金黄金 24.31 -4.89% 1,178.4 18.78 3.59
600926 杭州银行 19.55 +1.57% 1,172.9 6.27 0.84
600104 上汽集团 10.10 -1.93% 1,169.1 11.57 0.39
000977 浪潮信息 79.26 +5.92% 1,166.8 45.67 5.23
605117 德业股份 179.13 -3.59% 1,155.0 31.62 9.99
601888 中国中免 55.21 -1.12% 1,142.2 27.44 1.94
000166 申万宏源 4.56 0.00% 1,141.8 11.55 1.00
000938 紫光股份 39.60 +7.03% 1,132.6 53.30 7.29
603501 豪威集团 93.23 0.00% 1,132.2 31.11 3.45
300442 润泽科技 65.38 +1.25% 1,124.9 21.63 7.87
601868 中国能建 2.70 -1.55% 1,123.7 19.77 0.94
600522 中天科技 32.90 -1.94% 1,122.9 35.16 2.95
600886 国投电力 14.98 -0.36% 1,116.6 15.02 1.62
600160 巨化股份 41.32 +0.29% 1,115.5 26.90 5.16
002460 赣锋锂业 55.26 -1.37% 1,114.6 29.28 2.40
601698 中国卫通 26.27 -0.87% 1,109.8 279.09 7.01
600011 华能国际 6.92 -0.43% 1,086.3 7.80 1.55
688521 芯原股份 216.79 -2.52% 1,083.8 -168.15 34.64
600905 三峡能源 3.77 0.00% 1,077.8 46.71 1.20
000988 华工科技 107.04 +0.68% 1,076.3 63.34 9.21
000100 TCL科技 5.73 +1.57% 1,075.4 21.25 1.72
601390 中国中铁 4.32 -2.02% 1,069.6 5.04 0.34
600089 特变电工 21.01 -1.55% 1,061.6 17.21 1.48
600015 华夏银行 6.66 -0.45% 1,059.9 3.91 0.33
601169 北京银行 4.99 -0.40% 1,055.0 5.14 0.37
601727 上海电气 6.69 -1.90% 1,042.7 80.56 1.90
002736 国信证券 10.77 -0.10% 1,035.4 9.54 1.03
002600 领益智造 14.54 +0.32% 1,019.1 48.20 4.18
002602 世纪华通 13.58 -3.92% 1,012.0 16.11 3.13
002230 科大讯飞 43.60 -1.48% 1,007.9 116.80 5.35
600010 包钢股份 2.20 -1.34% 999.5 -745.67 1.94
688183 生益电子 116.79 +5.59% 971.5 53.57 15.85
600893 航发动力 36.27 -1.15% 966.8 153.61 2.40
601012 隆基绿能 12.70 -3.35% 962.4 -13.94 1.91
601800 中国交建 5.91 -1.82% 961.5 7.18 0.33
601127 赛力斯 62.63 -2.78% 945.5 15.86 2.29
000425 徐工机械 7.99 -2.30% 943.9 14.29 1.51
601006 大秦铁路 5.13 -0.63% 937.5 16.41 0.56
600875 东方电气 -1.64% 935.1 21.94 1.99
605499 东鹏饮料 177.86 -1.51% 924.9 18.85 4.75
600585 海螺水泥 17.42 -1.19% 923.0 11.88 0.48
300498 温氏股份 13.80 +1.17% 918.2 41.83 2.32
600026 中远海能 19.21 +0.06% 916.4 16.65 1.90
600029 南方航空 5.05 -0.39% 915.1 29.66 2.47
600795 国电电力 5.07 +0.60% 904.3 13.40 1.48
000538 云南白药 50.46 -0.18% 900.3 17.13 2.14
000807 云铝股份 25.89 -5.65% 897.9 10.34 2.52
688271 联影医疗 108.40 -0.81% 893.4 47.07 4.10
002202 金风科技 20.92 +2.40% 884.0 28.40 2.22
603893 瑞芯微 210.75 0.00% 881.6 76.02 18.68
000617 中油资本 6.96 -2.11% 879.9 19.11 0.83
600549 厦门钨业 61.24 -2.94% 868.6 28.71 4.75
002001 新 和 成 28.10 -7.83% 868.5 12.94 2.47
601689 拓普集团 51.22 -1.21% 863.5 31.23 3.51
000630 铜陵有色 6.73 -3.17% 860.9 32.80 2.30
002648 卫星化学 25.46 -2.68% 857.7 14.64 2.42
688126 沪硅产业 31.16 +2.25% 856.0 -46.98 4.97
000895 双汇发展 24.67 +0.16% 854.7 16.25 3.77
601825 沪农商行 8.65 +4.22% 834.2 6.76 0.63
000301 东方盛虹 12.53 -3.02% 828.4 67.62 2.38
601186 中国铁建 6.05 -1.14% 821.6 4.67 0.30
002466 天齐锂业 49.85 -1.59% 818.2 36.62 1.77
300015 爱尔眼科 8.73 -1.24% 814.6 24.17 3.54
300661 圣邦股份 172.44 +2.31% 813.8 133.19 14.88
601669 中国电建 4.70 -1.05% 809.6 8.67 0.55
688396 华润微 60.95 +1.37% 806.6 87.70 3.44
600436 片仔癀 133.66 -1.05% 806.4 42.39 5.30
601916 浙商银行 2.93 0.00% 804.7 6.20 0.44
603799 华友钴业 47.25 -2.37% 801.9 10.90 1.59
002709 天赐材料 41.23 -1.65% 791.2 27.60 4.15
600115 中国东航 3.54 -1.11% 788.5 79.25 5.59
002241 歌尔股份 22.99 -1.95% 785.8 19.77 2.10
600118 中国卫星 66.10 +0.81% 781.6 4604.31 12.36
600958 东方证券 9.18 +0.22% 780.0 11.66 0.95
601838 成都银行 20.07 -0.50% 765.5 5.73 0.83
002027 分众传媒 5.22 -1.32% 753.9 20.94 4.88
002311 海大集团 45.28 -0.50% 753.3 19.39 2.96
002179 中航光电 35.15 -0.03% 745.0 38.80 3.02
601077 渝农商行 6.53 0.00% 741.6 5.85 0.55
600674 川投能源 15.20 +0.93% 740.9 15.67 1.60
002422 科伦药业 45.99 -1.30% 736.5 46.87 2.99
600039 四川路桥 8.36 -0.48% 728.7 10.38 1.38
600600 青岛啤酒 53.07 -0.71% 724.0 15.48 2.23
000625 长安汽车 7.27 -1.62% 720.7 23.45 0.93
600482 中国动力 32.14 -2.84% 713.1 47.76 1.74
002837 英维克 95.55 -1.00% 706.6 146.43 20.41
000975 山金国际 25.27 -4.42% 701.7 19.11 4.32
300866 安克创新 131.04 -4.72% 696.4 27.62 6.24
000708 中信特钢 -0.65% 691.0 11.41 1.55
001979 招商蛇口 7.58 +0.13% 687.0 111.27 0.70
601788 光大证券 14.81 +1.44% 682.9 16.50 1.08
002625 光启技术 30.89 -0.68% 665.5 93.40 6.81
600023 浙能电力 4.96 0.00% 665.1 8.99 0.86
601360 三六零 9.20 -1.98% 657.3 102.70 2.27
600196 复星医药 24.42 +0.74% 652.4 18.76 1.33
601018 宁波港 3.33 0.00% 647.8 12.55 0.79
600066 宇通客车 29.21 -2.05% 646.7 11.79 4.98
600048 保利发展 5.33 -2.20% 638.0 253.45 0.33
600415 小商品城 11.59 -1.86% 635.5 14.47 2.66
688036 传音控股 55.54 +0.82% 633.4 22.69 2.98
600233 圆通速递 18.35 -0.11% 632.1 13.05 1.75
001965 招商公路 9.21 -1.28% 627.9 13.56 0.90
002304 洋河股份 41.57 -0.12% 626.2 61.67 1.27
601607 上海医药 16.61 +0.18% 615.2 10.59 0.80
002532 天山铝业 13.12 -7.57% 610.5 10.21 1.95
000157 中联重科 6.95 -1.69% 602.8 13.91 1.03
600009 上海机场 23.41 -1.02% 582.5 26.78 1.35
000768 中航西飞 20.88 -0.52% 580.9 52.39 2.58
600438 通威股份 12.89 -4.45% 580.3 -6.17 1.66
300450 先导智能 37.02 -2.15% 579.8 36.15 3.24
601901 方正证券 6.99 0.00% 575.4 13.33 1.08
600221 海航控股 1.33 -0.75% 574.8 16.74 8.27
600426 华鲁恒升 27.06 -2.34% 574.5 15.42 1.68
002920 德赛西威 103.29 +2.14% 573.2 24.57 3.78
300316 晶盛机电 42.74 -2.02% 559.7 135.07 3.25
002049 紫光国微 -1.70% 557.7 33.76 4.01
601059 信达证券 16.80 +0.30% 544.8 27.70 2.53
600219 南山铝业 4.64 -4.83% 543.2 13.14 1.07
002558 巨人网络 27.51 -0.69% 543.0 21.83 3.33
300418 昆仑万维 44.00 -2.59% 541.9 -31.68 4.42
600372 中航机载 11.17 -1.24% 540.5 47.14 1.43
002236 大华股份 16.34 -0.96% 538.1 13.79 1.40
601877 正泰电器 25.01 -1.84% 537.5 11.67 1.18
600460 士兰微 32.28 -1.74% 537.2 117.07 4.40
600803 新奥股份 17.32 +0.06% 536.4 12.30 2.22
600027 华电国际 5.22 -0.65% 534.1 9.01 1.07
601618 中国中冶 2.57 -1.53% 531.8 39.32 0.51
000596 古井贡酒 100.42 +1.25% 530.8 18.78 2.03
600845 宝信软件 -1.44% 527.6 42.49 4.62
601238 广汽集团 5.07 -2.83% 525.1 -5.98 0.50
301269 华大九天 96.61 -2.65% 524.5 -2413.39 10.08
688009 中国通号 4.91 0.00% 520.0 14.26 1.09
000963 华东医药 29.55 +0.20% 518.4 14.80 2.01
001391 国货航 -0.94% 516.4 20.84 1.89
300803 指南针 125.51 -0.71% 513.3 256.06 17.91
601377 兴业证券 5.88 +0.17% 507.8 16.06 0.90
601456 国联民生 17.91 -1.00% 507.3 23.82 0.95
300628 亿联网络 39.58 +1.34% 500.2 18.56 5.01
002074 国轩高科 27.56 -2.23% 494.3 21.46 1.71
600741 华域汽车 15.52 -1.90% 489.3 6.81 0.72
601117 中国化学 7.47 -1.19% 456.1 6.95 0.66
688223 晶科能源 4.52 -0.23% 451.9 -6.60 1.81
600918 中泰证券 6.39 +0.54% 445.0 29.01 1.00
688047 龙芯中科 110.26 0.00% 442.1 -105.82 18.43
601058 赛轮轮胎 13.38 -1.54% 439.9 12.43 1.96
601021 春秋航空 44.47 -1.20% 435.2 16.59 2.33
601878 浙商证券 10.98 -1.37% 426.3 16.35 1.15
600570 恒生电子 22.40 -1.71% 424.4 31.70 4.26
000999 华润三九 32.41 +0.16% 416.2 12.70 1.79
603260 合盛硅业 35.02 -2.45% 414.0 -13.05 1.41
600061 国投资本 6.43 +0.62% 413.1 12.27 0.76
301236 软通动力 42.77 -1.75% 407.6 755.98 3.05
600588 用友网络 11.65 -1.02% 398.1 -28.93 5.77
688303 大全能源 18.42 +1.15% 395.1 -28.80 1.04
601136 首创证券 14.39 -1.10% 393.3 35.69 2.78
300832 新产业 49.64 +3.40% 390.0 24.01 4.11
000002 万 科A 3.22 -3.30% 384.2 -0.44 0.35
603392 万泰生物 30.08 -1.12% 380.6 -97.97 3.22
688472 阿特斯 10.15 0.00% 374.5 25.17 1.58
603369 今世缘 29.58 -0.93% 371.1 15.97 2.09
300251 光线传媒 11.66 -3.79% 342.1 -106.77 3.41
600085 同仁堂 24.84 -0.16% 340.7 31.59 2.42
600515 海南机场 2.88 -2.04% 329.1 142.67 1.36
300122 智飞生物 13.22 +0.46% 316.5 -2.14 2.05
300896 爱美客 103.38 -0.61% 312.7 27.29 3.97
300413 芒果超媒 15.70 -2.00% 293.7 28.03 1.25
现价由总市值÷总股本推算(上游收盘价缺失),涨跌幅按相邻同步日市值变化率计算,仅供参考。点击任意一行可载入该股到计算器。