登录后可保存你的 DCF 估值、按标签收藏并随时载入。 登录 注册

沪深300 · 现价与涨跌幅

数据日期 2026-10-14 · 对比 2026-10-13 · 同步于 2026-10-14 16:19 · 共 298 只
代码 名称 现价(元) 涨跌幅 市值(亿) PE(TTM) PB
601398 工商银行 8.49 +0.59% 30,258.9 8.35 0.76
601939 建设银行 11.93 +0.80% 29,822.4 8.72 0.83
601288 农业银行 7.18 -0.14% 25,128.8 8.52 0.88
601988 中国银行 7.74 +1.43% 22,780.4 9.15 0.83
601857 中国石油 12.25 +2.94% 22,420.1 12.65 1.37
600941 中国移动 100.41 +0.06% 21,559.2 16.36 1.52
600938 中国海油 34.29 0.00% 16,298.0 11.78 1.90
600519 贵州茅台 1268.68 -1.02% 15,937.2 19.57 6.34
300750 宁德时代 303.87 -3.11% 13,377.4 15.74 3.53
600036 招商银行 42.80 +0.09% 10,794.1 7.12 0.94
601088 中国神华 54.03 +0.22% 10,734.1 19.26 2.43
601138 工业富联 52.23 +0.46% 10,376.5 22.12 5.51
601628 中国人寿 35.38 -3.28% 10,000.0 3.92 1.46
601318 中国平安 51.40 0.00% 9,359.8 5.88 0.91
688981 中芯国际 110.11 -3.87% 8,780.7 125.93 5.12
300308 中际旭创 772.20 +1.45% 8,657.6 42.33 21.72
601899 紫金矿业 30.41 +0.60% 8,083.6 11.95 4.00
002594 比亚迪 257.54 -2.86% 7,492.5 25.46 3.12
600900 长江电力 29.15 0.00% 7,132.5 19.70 3.30
601328 交通银行 9.50 +1.14% 7,051.4 7.23 0.61
601658 邮储银行 6.72 0.00% 6,665.3 7.43 0.64
600028 中国石化 5.42 +0.55% 6,591.0 18.33 0.78
000333 美的集团 83.55 -0.85% 6,317.0 14.23 2.98
688256 寒武纪 1470.98 +0.47% 6,140.7 184.29 45.30
601728 中国电信 6.62 +0.91% 6,057.8 20.36 1.28
601998 中信银行 9.57 -0.76% 5,119.4 7.14 0.69
300502 新易盛 691.26 +1.06% 4,899.7 37.35 20.17
688041 海光信息 209.74 -1.76% 4,875.1 155.16 19.21
603259 药明康德 160.69 -2.32% 4,679.2 22.04 5.62
002371 北方华创 807.63 +0.51% 4,288.8 75.45 10.58
600030 中信证券 27.40 -0.27% 4,060.8 10.23 1.37
601166 兴业银行 18.49 -1.57% 3,841.1 5.12 0.46
603993 洛阳钼业 16.88 0.00% 3,645.6 13.10 4.07
002475 立讯精密 49.45 -0.37% 3,573.3 20.08 3.84
601319 中国人保 7.64 +0.53% 3,378.7 5.91 0.99
600000 浦发银行 10.88 -0.83% 3,194.0 6.23 0.42
002415 海康威视 33.37 +1.14% 3,081.2 18.75 3.65
600276 恒瑞医药 47.35 -1.17% 3,020.6 39.09 4.69
601211 国泰海通 33.63 -0.99% 2,994.1 9.22 0.90
600183 生益科技 122.52 +2.12% 2,976.5 57.30 16.09
688012 中微公司 474.35 -1.13% 2,947.2 69.66 9.81
600150 中国船舶 65.88 +3.03% 2,946.3 19.83 1.93
601601 中国太保 30.10 -4.66% 2,895.7 5.13 0.91
300059 东方财富 18.10 +1.23% 2,857.5 19.60 2.90
000858 五 粮 液 70.46 -0.84% 2,735.0 20.90 2.31
300394 天孚通信 485.83 +7.48% 2,691.1 115.88 43.07
601225 陕西煤业 27.47 +0.44% 2,663.2 13.06 2.63
601919 中远海控 16.34 +1.60% 2,608.4 9.75 1.12
002384 东山精密 150.05 +2.83% 2,559.7 71.40 10.50
601816 京沪高铁 4.95 +1.02% 2,431.6 17.84 1.16
002714 牧原股份 43.20 -2.11% 2,361.2 -210.66 2.98
002142 宁波银行 35.50 -1.72% 2,344.3 7.53 0.97
002916 深南电路 447.90 +2.89% 2,297.2 55.13 12.74
600919 江苏银行 12.40 -1.27% 2,275.6 6.30 0.84
688008 澜起科技 197.42 -3.67% 2,255.6 73.38 10.48
000001 平安银行 11.57 -1.36% 2,245.3 5.17 0.48
003816 中国广核 4.43 -0.45% 2,237.1 22.55 1.81
002463 沪电股份 116.45 +5.73% 2,230.3 44.05 12.40
000651 格力电器 39.63 +0.10% 2,219.8 7.97 1.49
600309 万华化学 66.50 -3.61% 2,088.0 12.68 1.84
300408 三环集团 107.10 -0.77% 2,052.6 61.95 9.06
000338 潍柴动力 23.18 -1.93% 2,022.7 15.57 2.10
300760 迈瑞医疗 164.85 -0.64% 1,998.7 25.42 4.93
600188 兖矿能源 19.79 +0.46% 1,987.3 18.27 2.59
000725 京东方A 5.26 +0.38% 1,981.9 25.22 1.49
603288 海天味业 35.51 -0.29% 1,974.7 27.52 5.15
300476 胜宏科技 226.82 +1.18% 1,956.7 38.93 5.16
601898 中煤能源 14.62 0.00% 1,938.4 10.58 1.17
601985 中国核电 10.26 +2.73% 1,937.5 25.80 1.59
600690 海尔智家 20.42 -1.86% 1,916.4 10.74 1.60
688072 拓荆科技 686.79 +3.35% 1,911.5 87.88 14.45
600025 华能水电 10.47 -0.59% 1,885.5 22.79 2.70
002938 鹏鼎控股 80.49 +5.30% 1,866.3 49.26 5.43
601766 中国中车 6.43 +0.63% 1,845.3 13.50 1.07
601668 中国建筑 4.39 -0.45% 1,826.4 5.77 0.37
601818 光大银行 3.08 -1.60% 1,819.8 5.53 0.36
600406 国电南瑞 22.46 -1.49% 1,803.9 21.48 3.46
601066 中信建投 23.06 -0.13% 1,788.7 14.23 2.04
600887 伊利股份 27.59 -0.68% 1,756.5 17.35 3.27
601872 招商轮船 21.30 +0.80% 1,734.4 15.86 3.67
601336 新华保险 55.12 -2.06% 1,719.5 3.88 1.39
302132 中航成飞 282.02 +8.19% 1,666.0 51.60 7.97
300274 阳光电源 79.91 -2.96% 1,656.7 15.08 3.30
600930 华电新能 — -0.50% 1,656.1 34.06 1.49
600031 三一重工 19.36 +1.83% 1,640.4 18.47 1.78
600989 宝丰能源 22.36 -0.93% 1,639.7 10.68 2.97
601688 华泰证券 17.89 0.00% 1,614.9 7.87 0.90
002352 顺丰控股 33.05 -0.03% 1,591.8 14.63 1.55
601600 中国铝业 9.05 +1.12% 1,552.5 8.88 1.84
000776 广发证券 20.36 +0.05% 1,551.7 8.22 1.12
600016 民生银行 3.54 -0.56% 1,549.9 5.40 0.27
600176 中国巨石 38.46 +0.42% 1,539.6 33.97 4.64
300033 同花顺 281.85 +0.86% 1,515.2 41.45 19.75
601995 中金公司 31.15 +1.04% 1,503.7 10.90 1.43
600999 招商证券 17.06 +0.18% 1,483.6 8.34 1.18
601009 南京银行 13.93 -2.05% 1,476.2 6.46 0.76
600362 江西铜业 41.55 +0.63% 1,438.8 12.42 1.64
600660 福耀玻璃 54.14 -1.24% 1,412.9 16.67 3.70
600809 山西汾酒 114.29 -1.73% 1,394.3 13.70 3.66
300433 蓝思科技 27.89 -1.50% 1,389.9 40.26 2.63
601229 上海银行 9.73 -1.02% 1,382.8 5.71 0.54
300124 汇川技术 51.49 +0.87% 1,379.0 28.19 3.75
600050 中国联通 4.30 +0.69% 1,366.3 19.75 0.80
300999 金龙鱼 25.19 -1.45% 1,365.7 36.99 1.40
002050 三花智控 36.56 -1.22% 1,364.7 34.14 4.20
000063 中兴通讯 28.02 -1.48% 1,340.3 40.46 1.78
600111 北方稀土 36.07 +3.50% 1,304.0 38.66 4.97
688082 盛美上海 298.16 +1.47% 1,300.4 76.99 8.90
601881 中国银河 11.86 +1.28% 1,296.8 9.24 1.06
600018 上港集团 5.54 +0.36% 1,289.7 9.18 0.88
600019 宝钢股份 5.83 -0.34% 1,280.8 12.76 0.62
600760 中航沈飞 46.29 +4.34% 1,275.7 44.69 5.45
600886 国投电力 17.05 -0.50% 1,271.1 17.82 1.92
301308 江波龙 299.67 -0.22% 1,246.6 10.40 6.71
600926 杭州银行 20.77 -1.04% 1,246.1 6.47 0.87
600547 山东黄金 27.81 +1.70% 1,244.2 22.73 3.76
600026 中远海能 26.03 +4.85% 1,242.0 18.50 2.58
600104 上汽集团 10.69 -1.10% 1,236.9 13.39 0.41
001280 中国铀业 — +0.20% 1,236.4 66.19 7.14
000792 盐湖股份 22.53 -1.32% 1,223.9 10.09 2.56
002493 荣盛石化 11.99 -3.11% 1,213.7 22.66 2.55
601633 长城汽车 13.92 -2.53% 1,188.9 19.84 1.37
601169 北京银行 5.60 -1.58% 1,184.0 5.67 0.42
601111 中国国航 7.00 -1.39% 1,161.9 -51.99 1.95
600011 华能国际 7.27 +0.14% 1,141.2 9.73 1.77
000408 藏格矿业 71.54 +1.22% 1,130.7 19.87 6.58
601100 恒立液压 83.96 -0.02% 1,125.8 41.07 6.28
000166 申万宏源 4.42 -0.67% 1,106.8 10.10 0.96
600346 恒力石化 15.68 -0.51% 1,103.7 9.83 1.53
000657 中钨高新 78.55 -0.35% 1,097.6 38.56 9.73
600489 中金黄金 22.32 +0.81% 1,081.9 16.40 3.33
688111 金山办公 233.19 +2.08% 1,078.5 29.50 7.15
600584 长电科技 60.16 +0.28% 1,076.5 55.52 3.72
601390 中国中铁 4.30 0.00% 1,064.7 5.40 0.33
601868 中国能建 2.55 +0.42% 1,061.8 19.89 0.89
300014 亿纬锂能 51.39 -3.99% 1,051.2 18.03 2.10
601888 中国中免 50.49 0.00% 1,044.5 25.09 1.82
603296 华勤技术 102.67 -3.06% 1,043.0 20.19 3.38
301165 锐捷网络 183.50 +0.66% 1,042.6 111.10 19.54
600893 航发动力 38.95 +4.82% 1,038.2 150.74 2.58
000568 泸州老窖 70.40 -2.13% 1,036.2 13.80 2.27
002736 国信证券 10.65 -0.20% 1,024.2 8.95 1.05
600905 三峡能源 3.55 -0.56% 1,014.9 90.78 1.14
603019 中科曙光 69.02 -6.08% 1,010.0 41.75 4.62
600015 华夏银行 6.32 -1.56% 1,005.8 4.01 0.31
601727 上海电气 6.44 -0.16% 1,003.9 73.03 1.81
300498 温氏股份 15.00 -0.92% 998.1 -38.77 2.85
002353 杰瑞股份 97.42 -1.89% 997.4 37.85 4.28
601006 大秦铁路 5.44 +1.01% 993.1 16.44 0.60
000100 TCL科技 5.27 -0.22% 989.8 15.37 1.58
601800 中国交建 6.06 -0.82% 985.8 7.91 0.34
600522 中天科技 28.72 +0.56% 980.2 26.33 2.55
600010 包钢股份 2.12 +0.47% 963.3 192.02 1.84
002602 世纪华通 12.92 -2.97% 962.6 12.92 2.81
600795 国电电力 5.37 -1.10% 957.8 14.76 1.59
300442 润泽科技 55.57 +1.08% 956.1 17.80 6.60
603501 豪威集团 78.69 0.00% 955.7 29.52 2.94
601698 中国卫通 22.30 +1.04% 942.0 248.29 5.93
688506 百利天恒 233.31 -0.61% 935.6 -59.48 20.29
605117 德业股份 144.32 -8.61% 930.5 21.31 8.63
002028 思源电气 119.98 -1.62% 928.9 27.97 5.65
000538 云南白药 51.99 -0.15% 927.6 17.76 2.26
000807 云铝股份 26.55 +2.31% 920.7 8.39 2.41
601127 赛力斯 60.38 +2.13% 911.6 70.17 2.28
600585 海螺水泥 17.16 -0.92% 909.2 14.50 0.48
000977 浪潮信息 61.50 -0.64% 905.3 19.83 3.69
002230 科大讯飞 38.67 -0.59% 894.0 102.24 3.91
600089 特变电工 17.67 -0.67% 892.6 16.77 1.26
002648 卫星化学 26.29 -1.09% 885.6 10.07 2.33
002600 领益智造 12.55 -0.96% 879.5 41.46 2.79
002460 赣锋锂业 43.58 -4.01% 879.1 13.73 1.82
688271 联影医疗 106.24 -1.09% 875.6 49.52 3.97
600029 南方航空 4.79 -0.62% 868.0 -66.46 2.88
688183 生益电子 104.06 +4.78% 865.6 41.84 13.19
000425 徐工机械 7.26 -0.54% 858.4 13.90 1.33
600160 巨化股份 31.21 -2.47% 842.6 19.23 3.82
000988 华工科技 83.61 +1.25% 840.7 48.16 7.03
000617 中油资本 6.64 +0.61% 839.4 16.57 0.78
601825 沪农商行 8.70 -0.80% 839.1 6.73 0.63
601012 隆基绿能 11.06 -0.54% 838.1 -11.12 1.74
600674 川投能源 17.17 +0.70% 837.0 18.11 1.87
601186 中国铁建 6.13 -0.49% 832.4 5.09 0.30
603893 瑞芯微 198.97 -1.46% 832.3 60.85 16.91
000301 东方盛虹 12.46 -1.03% 823.8 19.39 2.17
605499 东鹏饮料 158.06 -2.28% 821.9 16.75 4.22
601838 成都银行 21.39 0.00% 815.9 6.01 0.88
601916 浙商银行 2.96 0.00% 813.0 6.21 0.45
000895 双汇发展 23.44 -0.26% 812.1 15.96 3.89
000938 紫光股份 27.96 -1.17% 799.7 28.44 4.47
002001 新 和 成 25.80 -0.99% 797.5 11.12 2.29
600875 东方电气 25.47 -1.37% 794.0 17.13 1.72
601669 中国电建 4.56 0.00% 785.5 9.35 0.53
601077 渝农商行 6.91 -1.29% 784.8 6.23 0.56
600039 四川路桥 8.98 +0.11% 782.6 10.29 1.55
000630 铜陵有色 6.01 -0.35% 768.4 19.37 2.02
600482 中国动力 34.06 +1.74% 755.8 44.62 1.84
600958 东方证券 8.74 -0.23% 742.6 11.10 0.91
002027 分众传媒 5.10 0.00% 736.5 21.60 5.26
002241 歌尔股份 21.48 -1.06% 734.0 18.40 1.93
688521 芯原股份 146.23 -1.42% 731.0 -83.50 23.41
300015 爱尔眼科 7.82 -0.51% 729.1 28.63 3.17
600436 片仔癀 119.84 -0.71% 723.0 39.96 4.95
600115 中国东航 3.22 -0.92% 717.9 -30.15 7.19
002311 海大集团 43.12 -2.06% 717.5 22.06 3.02
600023 浙能电力 5.34 -0.37% 716.0 12.97 0.97
601018 宁波港 3.65 0.00% 710.1 13.88 0.87
002179 中航光电 33.33 +1.75% 706.5 38.32 2.91
000625 长安汽车 7.06 -0.56% 699.9 26.90 0.92
600600 青岛啤酒 51.25 -0.60% 699.1 15.19 2.23
001965 招商公路 10.18 -0.39% 694.5 14.74 1.01
601689 拓普集团 40.81 -2.37% 688.0 28.11 2.91
688126 沪硅产业 24.64 +0.15% 676.9 -32.14 3.49
002202 金风科技 15.86 -1.18% 670.1 21.33 1.70
001979 招商蛇口 7.39 -1.98% 669.9 646.27 0.69
002709 天赐材料 34.85 -5.58% 668.6 16.91 3.30
300866 安克创新 125.19 -2.87% 665.3 21.60 5.74
000708 中信特钢 13.13 -1.06% 662.7 10.83 1.51
000975 山金国际 23.76 +2.15% 659.9 17.40 4.14
002466 天齐锂业 40.19 -1.86% 659.5 14.28 1.37
600048 保利发展 5.47 -1.97% 654.8 231.75 0.34
300661 圣邦股份 138.68 +1.96% 654.4 85.38 6.70
000768 中航西飞 23.40 +6.12% 650.9 68.37 2.91
603799 华友钴业 38.02 0.00% 645.3 9.34 1.27
688396 华润微 48.53 -3.57% 642.3 61.52 2.82
600549 厦门钨业 45.24 -0.93% 641.7 18.14 3.43
601788 光大证券 13.69 -0.15% 631.2 14.78 1.03
600196 复星医药 23.50 -0.63% 627.8 18.52 1.29
002837 英维克 84.64 +0.20% 626.0 127.48 17.46
600118 中国卫星 52.89 +1.09% 625.4 621.60 9.77
600066 宇通客车 28.00 -0.28% 619.9 11.30 4.78
600233 圆通速递 17.98 +1.29% 619.6 10.93 1.67
601607 上海医药 16.72 -1.12% 619.3 12.98 0.79
601360 三六零 8.62 -2.11% 616.0 81.00 2.21
002422 科伦药业 37.57 -1.51% 601.8 32.90 2.44
600803 新奥股份 19.39 -0.51% 600.5 13.77 2.56
600415 小商品城 10.87 -0.64% 596.1 13.27 2.70
600027 华电国际 5.77 -1.36% 589.9 11.19 1.19
600009 上海机场 23.18 +1.58% 576.8 25.20 1.34
300450 先导智能 36.61 -9.58% 573.4 32.22 3.19
688036 传音控股 49.40 -0.85% 563.4 17.70 2.66
002304 洋河股份 37.29 -0.56% 561.8 121.04 1.19
002532 天山铝业 12.05 +0.92% 560.5 8.11 1.75
600219 南山铝业 4.77 +1.04% 558.1 12.81 1.12
601901 方正证券 6.76 +0.30% 556.5 12.21 1.05
600372 中航机载 11.31 +2.45% 547.3 53.01 1.43
601877 正泰电器 25.43 -1.43% 546.5 10.76 1.19
301269 华大九天 98.71 -0.08% 535.9 4169.96 10.35
601618 中国中冶 2.59 0.00% 535.9 96.93 0.52
300418 昆仑万维 43.20 -0.96% 532.0 151.64 3.59
601238 广汽集团 5.05 -0.77% 523.1 -4.88 0.52
600221 海航控股 1.21 0.00% 522.9 23.85 9.52
002625 光启技术 24.25 +2.32% 522.5 84.27 5.32
000157 中联重科 6.02 -0.66% 522.4 12.45 0.91
600438 通威股份 11.58 +1.31% 521.3 -5.36 1.62
600426 华鲁恒升 24.49 -1.82% 520.0 12.68 1.49
002074 国轩高科 28.67 -7.08% 514.1 15.11 1.71
601059 信达证券 15.56 0.00% 504.6 25.66 2.35
001391 国货航 — -1.44% 500.6 22.13 1.88
002236 大华股份 15.16 -1.55% 499.2 13.26 1.28
601377 兴业证券 5.76 -0.35% 497.4 13.51 0.88
600845 宝信软件 17.17 -2.04% 495.3 38.12 4.47
600741 华域汽车 15.56 0.00% 490.6 7.04 0.74
300628 亿联网络 38.33 -1.77% 484.5 16.79 5.26
601456 国联民生 17.07 +0.12% 483.4 21.04 0.92
300803 指南针 115.74 +1.42% 473.4 224.80 14.80
002049 紫光国微 54.96 -0.57% 467.0 30.27 3.30
000963 华东医药 26.57 -1.12% 466.1 13.47 1.83
000596 古井贡酒 87.88 -4.37% 464.5 22.64 1.87
600460 士兰微 27.75 -0.36% 461.8 71.08 3.74
002920 德赛西威 82.76 -2.09% 459.3 18.55 2.86
300316 晶盛机电 34.54 +1.32% 452.3 94.63 2.64
300413 芒果超媒 24.00 -0.66% 449.0 67.47 1.95
000002 万 科A 3.73 -1.06% 445.0 -0.49 0.44
601117 中国化学 7.20 0.00% 439.6 6.74 0.62
600918 中泰证券 6.27 -0.18% 437.1 17.65 0.97
002558 巨人网络 21.58 -1.36% 425.9 13.64 2.53
000999 华润三九 32.61 -0.43% 418.9 12.78 1.83
601058 赛轮轮胎 12.63 -0.16% 415.3 10.78 1.83
601878 浙商证券 10.53 -0.22% 409.1 14.23 1.09
300832 新产业 52.05 +0.21% 409.0 23.82 4.56
600061 国投资本 6.24 -0.48% 400.9 10.61 0.75
688223 晶科能源 3.85 -1.57% 385.0 -5.46 1.66
601136 首创证券 14.05 +0.72% 384.0 31.02 2.77
603260 合盛硅业 31.98 +0.57% 378.1 -17.06 1.30
601021 春秋航空 38.49 -2.61% 376.7 17.19 2.13
600570 恒生电子 19.84 +0.71% 375.7 30.51 3.87
301236 软通动力 39.04 +0.64% 372.1 442.64 2.84
688047 龙芯中科 91.82 -1.28% 368.2 -95.74 16.03
603369 今世缘 28.05 +0.50% 351.9 14.25 2.04
688303 大全能源 16.19 +1.94% 347.2 -21.84 0.92
300251 光线传媒 11.63 -0.60% 341.2 -65.08 3.59
600085 同仁堂 24.39 -0.16% 334.5 34.48 2.46
600588 用友网络 9.69 0.00% 331.1 -24.11 4.93
603392 万泰生物 25.72 -2.17% 325.4 -83.29 2.77
300122 智飞生物 13.01 -2.04% 311.4 -2.09 2.07
600515 海南机场 2.70 -0.74% 308.5 147.12 1.28
688472 阿特斯 8.23 0.00% 303.5 51.93 1.34
300896 爱美客 93.01 -1.22% 281.3 25.69 3.56
现价由总市值÷总股本推算(上游收盘价缺失),涨跌幅按相邻同步日市值变化率计算,仅供参考。点击任意一行可载入该股到计算器。